| NO | NAMA PS | PDDK | SK AWAL BERDIRI PRODI | SK PERPANJANGAN IJIN PRODI | AKREDITASI SEBELUMNYA | AKREDITASI SAAT INI | |||||
| NO SK AKREDITASI | PRKT | NO SK AKREDITASI | AWAL | AKHIR | PRKT | NILAI | |||||
| 0 | Institusi Unand | Inst | 
 | B | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014, sertifikat | 16/01/2014 | 16/01/2019 | A | 365 | ||
| 1 | Sosiologi | S2 | 1662/D/T/2008 | - | - | 012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013 sertifikat | 10/1/2013 | 10/1/2018 | B | 319 | |
| 2 | Antropologi Sosial | S1 | 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 | A | 13/01/2012 | 13/01/2017 | A | 363 | |||
| 3 | Ilmu Adm. Negara | S1 | - | - | 8/12/2011 | 8/12/2016 | B | 303 | |||
| 4 | Ilmu Hub. Internasional | S1 | - | - | 27/01/2012 | 27/01/2017 | B | 302 | |||
| 5 | Ilmu Komunikasi | S1 | - | - | 29/06/2012 | 29/06/2017 | B | 316 | |||
| 6 | Ilmu Politik | S1 | 016/BAN-PT/Ak-IX/S1/IX/2005 | B | 8/6/2012 | 8/6/2017 | B | 350 | |||
| 7 | Sosiologi | S1 | 017/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 | B | 18/08/2011 | 18/08/2016 | A | 
 | |||
 
				